奖项介绍
为奖励在我国土壤科学事业中做出卓著成就的中国土壤科学工作者和群体,调动全国土壤科学技术人员的积极性和创造性,加速土壤科学技术的发展,根据科技部关于《社会力量设立科学技术奖管理办法》(科学技术部令[1999]第3号)的精神,结合本会实际,设立了“中国土壤学会科学技术奖”,并在国家科技部备案(国科奖字[2005]31号:国家科学技术奖励工作办公室公告第18号)。
历届获奖名单
2024年 第十九届2023年 第十八届2022年 第十七届2021年 第十六届2020年 第十五届2019年 第十四届2018年 第十三届2017年 第十二届2016年 第十一届2015年 第十届2014年 第九届2013年 第八届2012年 第七届2011年 第六届2010年 第五届2009年 第四届2008年 第三届2007年 第二届2006年 第一届
| 获奖等级 | 获奖项目 | 获奖单位 | 获奖者 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 农田土壤碳氮循环及其环境效应调控 | 中国科学院南京土壤研究所 | 颜晓元、赵旭、夏龙龙、夏永秋、遆超普、单军 |
| 一等奖 | 土壤有机污染风险消减与健康环境培育理论与技术 | 南京农业大学、天津坤禾生物科技集团股份有限公司、江苏省环境工程技术有限公司 | 高彦征、崔中利、袁军、赵钢勇、何健、王保战、曲常胜、赵晓琛、韩进、王建 |
| 二等奖 | 土壤-植物系统中微/纳塑料的分析方法、环境过程与吸收机制 | 中国科学院南京土壤研究所、中国科学院烟台海岸带研究所、山东大学 | 骆永明、袁宪正、涂晨、李连祯、杨杰、孙晓东、滕应、李远 |
| 二等奖 | 土壤胶体界面过程、模型模拟与重金属形态调控 | 华中农业大学、农业农村部环境保护科研监测所、华南理工大学、西北农林科技大学 | 谭文峰、冯雄汉、翁莉萍、石振清、熊娟、方临川、殷辉、王小明、汪明霞 |
| 二等奖 | 森林土壤质量精准评价利用及生态修复 | 广东省林业科学研究院、中山大学、中节能铁汉生态环境股份有限公司、广东新禾道信息科技有限公司 | 丁晓纲、邓鉴锋、孙孝林、裴福云、张中瑞、杨海燕、张耕、朱航勇、李大锋 |
